Which country should Copilot launch in next?

Cast your vote and get your country to the top of the leaderboard.

  1. 01 Canada 5,074
  2. 02 United Kingdom 2,157
  3. 03 Australia 1,165
  1. 04 Germany 1,082
  2. 05 India 917
  3. 06 France 707
  4. 07 Brazil 533
  5. 08 Italy 507
  6. 09 Spain 494
  7. 10 Netherlands 397
  8. 11 Mexico 367
  9. 12 Chile 308
  10. 13 Portugal 302
  11. 14 Poland 249
  12. 15 Singapore 232
  13. 16 Belgium 230
  14. 17 Switzerland 218
  15. 18 New Zealand 150
  16. 19 Philippines 150
  17. 20 United Arab Emirates 149
Show all countries155
  1. 21 Czechia 145
  2. 22 Ukraine 136
  3. 23 Israel 125
  4. 24 Malaysia 119
  5. 25 Ireland 118
  6. 26 Sweden 118
  7. 27 Colombia 116
  8. 28 Denmark 111
  9. 29 Romania 100
  10. 30 Indonesia 94
  11. 31 Turkey 90
  12. 32 Norway 88
  13. 33 South Africa 88
  14. 34 Austria 82
  15. 35 Japan 81
  16. 36 Croatia 78
  17. 37 Argentina 75
  18. 38 Dominican Republic 73
  19. 39 Taiwan 71
  20. 40 Greece 70
  21. 41 China 65
  22. 42 Hungary 64
  23. 43 Thailand 56
  24. 44 Vietnam 56
  25. 45 Finland 53
  26. 46 Nigeria 44
  27. 47 Russia 43
  28. 48 Saudi Arabia 43
  29. 49 Bulgaria 37
  30. 50 Pakistan 37
  31. 51 Peru 37
  32. 52 Costa Rica 32
  33. 53 Cyprus 31
  34. 54 Slovakia 30
  35. 55 Serbia 29
  36. 56 South Korea 29
  37. 57 Egypt 28
  38. 58 Kenya 28
  39. 59 Lithuania 27
  40. 60 Ecuador 24
  41. 61 Luxembourg 24
  42. 62 Uruguay 24
  43. 63 Estonia 23
  44. 64 Sri Lanka 23
  45. 65 Slovenia 22
  46. 66 Latvia 21
  47. 67 Ghana 20
  48. 68 Guatemala 20
  49. 69 Georgia 19
  50. 70 Jamaica 18
  51. 71 Kazakhstan 17
  52. 72 Panama 17
  53. 73 Armenia 15
  54. 74 Honduras 14
  55. 75 Bangladesh 13
  56. 76 Afghanistan 12
  57. 77 Venezuela 12
  58. 78 Kuwait 11
  59. 79 Morocco 11
  60. 80 Iraq 10
  61. 81 Moldova 10
  62. 82 Qatar 10
  63. 83 Algeria 9
  64. 84 El Salvador 9
  65. 85 Palestine State 9
  66. 86 Belarus 8
  67. 87 Iceland 8
  68. 88 North Korea 8
  69. 89 Oman 8
  70. 90 Rwanda 8
  71. 91 Uganda 7
  72. 92 Iran 6
  73. 93 Malta 6
  74. 94 Paraguay 6
  75. 95 Trinidad and Tobago 6
  76. 96 Uzbekistan 6
  77. 97 Angola 5
  78. 98 Azerbaijan 5
  79. 99 Bahamas 5
  80. 100 Bolivia 5
  81. 101 Holy See 5
  82. 102 Jordan 5
  83. 103 Kyrgyzstan 5
  84. 104 Maldives 5
  85. 105 Nepal 5
  86. 106 Albania 4
  87. 107 Cambodia 4
  88. 108 Côte d'Ivoire 4
  89. 109 Ethiopia 4
  90. 110 Mauritius 4
  91. 111 North Macedonia 4
  92. 112 Cameroon 3
  93. 113 Grenada 3
  94. 114 Haiti 3
  95. 115 Kosovo 3
  96. 116 Lebanon 3
  97. 117 Mozambique 3
  98. 118 Somalia 3
  99. 119 Tanzania 3
  100. 120 Tunisia 3
  101. 121 Andorra 2
  102. 122 Antigua and Barbuda 2
  103. 123 Bahrain 2
  104. 124 Barbados 2
  105. 125 Belize 2
  106. 126 Bosnia and Herzegovina 2
  107. 127 Brunei 2
  108. 128 Cuba 2
  109. 129 Democratic Republic of Congo 2
  110. 130 Malawi 2
  111. 131 Monaco 2
  112. 132 Mongolia 2
  113. 133 Montenegro 2
  114. 134 Namibia 2
  115. 135 Sudan 2
  116. 136 Suriname 2
  117. 137 Zimbabwe 2
  118. 138 Benin 1
  119. 139 Djibouti 1
  120. 140 Fiji 1
  121. 141 Guyana 1
  122. 142 Laos 1
  123. 143 Liberia 1
  124. 144 Liechtenstein 1
  125. 145 Marshall Islands 1
  126. 146 Mauritania 1
  127. 147 Myanmar 1
  128. 148 Nicaragua 1
  129. 149 Saint Kitts and Nevis 1
  130. 150 Saint Lucia 1
  131. 151 Syria 1
  132. 152 Tajikistan 1
  133. 153 The Moon 1
  134. 154 Togo 1
  135. 155 Zambia 1

18,777 votes